صفحه نخست | قیمت‌ محصولات سایپا - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

قیمت‌ محصولات سایپا - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:


| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |

| سهند G | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |

| سهند S | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |

| اطلس GL | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ |

| اطلس G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |

| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| ساینا GLX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |

| ساینا S | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ |

| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |

| ساینا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |

| کوییک اتوماتیک | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |

| کوییک RS | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |

| کوییک S | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ |

| کوییک GX | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |

| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |

| کوییک GXR | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |

| شاهین GL | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ |

| شاهین G (سانروف) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |

| شاهین اتوماتیک G | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |

| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |

| سایپا ۱۵۱ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |

| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |

| وانت زامیاد | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ |

| وانت زامیاد (رادیال)| ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ |

| وانت زامیاد گازسوز | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ |

| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ |

| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |

| کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ |

| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |

| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |

| زوتی DL۵ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |

| کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۰۱۳,۴۹۹,۰۰۰ |

| روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |

7-02-1404, 22:03
بازگشت